| 307期:星光大道5156619.com【特围36码】 |
| 鼠:07.19.31 | 虎:05.29.41 | 鸡:10.34.46 |
| 羊:24.36.48 | 猪:08.32.44 | 猴:23.35.47 |
| 兔:04.16.28 | 蛇:02.14.26 | 马:13.37.49 |
| 狗:09.45.21 | 牛:18.42.30 | 龙:03.27.39 |
| 306期:星光大道5156619.com【特围36码】 |
| 鼠:43.31.07 | 羊:48.12.36 | 牛:42.30.06 |
| 鸡:10.22.46 | 蛇:14.26.38 | 龙:03.15.27 |
| 狗:09.21.45 | 马:01.25.37 | 虎:05.17.29 |
| 猴:11.47.35 | 兔:04.16.28 | 猪:08.20.32 |
| 305期:星光大道5156619.com【特围36码】 |
| 猴:11.35.47 | 猪:08.20.32 | 兔:04.16.28 |
| 虎:29.17.05 | 马:01.25.37 | 狗:09.21.45 |
| 牛:42.30.06 | 羊:12.48.36 | 鼠:07.31.43 |
| 鸡:46.22.10 | 蛇:14.26.38 | 龙:03.15.27 |
| 304期:星光大道5156619.com【特围36码】 |
| 牛:06.30.42 | 狗:09.21.33 | 兔:16.28.40 |
| 蛇:02.14.38 | 猪:08.20.44 | 龙:03.27.15 |
| 马:13.25.37 | 羊:12.24.36 | 虎:05.17.41 |
| 猴:11.35.47 | 鼠:19.31.43 | 鸡:22.34.46 |